Aufruf-Statistik für beach-team.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 08:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 34287
Summe Dateien 27700
Summe Seiten 23816
Summe Besuche 6201
Summe kb 467144
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1987
Summe unterschiedlicher URLs 3825
Summe unterschiedlicher Verweise 557
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 148
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 1106
Anfragen pro Tag 1106 2036
Dateien pro Tag 893 1511
Seiten pro Tag 768 1406
Besuche pro Tag 200 659
kb pro Tag 15069 37735
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 27700
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 34
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 586
Code 304 - Seite nicht geändert 955
Code 403 - Antwort verweigert 1824
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3188

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 869 2.53% 637 2.30% 537 2.25% 221 3.56% 123 6.19% 10161 2.18%
2 934 2.72% 780 2.82% 551 2.31% 194 3.13% 101 5.08% 9717 2.08%
3 757 2.21% 608 2.19% 428 1.80% 237 3.82% 110 5.54% 10971 2.35%
4 1355 3.95% 1071 3.87% 910 3.82% 207 3.34% 96 4.83% 11404 2.44%
5 806 2.35% 639 2.31% 454 1.91% 171 2.76% 119 5.99% 7862 1.68%
6 935 2.73% 708 2.56% 446 1.87% 187 3.02% 118 5.94% 9443 2.02%
7 765 2.23% 538 1.94% 501 2.10% 155 2.50% 99 4.98% 7945 1.70%
8 730 2.13% 556 2.01% 392 1.65% 176 2.84% 101 5.08% 6810 1.46%
9 932 2.72% 766 2.77% 617 2.59% 159 2.56% 98 4.93% 10995 2.35%
10 668 1.95% 547 1.97% 447 1.88% 143 2.31% 75 3.77% 6061 1.30%
11 721 2.10% 578 2.09% 398 1.67% 167 2.69% 97 4.88% 8889 1.90%
12 1307 3.81% 1185 4.28% 912 3.83% 443 7.14% 311 15.65% 29108 6.23%
13 878 2.56% 748 2.70% 448 1.88% 141 2.27% 93 4.68% 10430 2.23%
14 1156 3.37% 1014 3.66% 747 3.14% 190 3.06% 116 5.84% 20177 4.32%
15 1326 3.87% 558 2.01% 1133 4.76% 659 10.63% 408 20.53% 10603 2.27%
16 1535 4.48% 1253 4.52% 1315 5.52% 316 5.10% 207 10.42% 30749 6.58%
17 1579 4.61% 1378 4.97% 1358 5.70% 163 2.63% 98 4.93% 35724 7.65%
18 1629 4.75% 1315 4.75% 1406 5.90% 171 2.76% 98 4.93% 18135 3.88%
19 1058 3.09% 857 3.09% 877 3.68% 146 2.35% 98 4.93% 10557 2.26%
20 666 1.94% 522 1.88% 455 1.91% 163 2.63% 88 4.43% 10779 2.31%
21 1255 3.66% 1062 3.83% 974 4.09% 164 2.64% 109 5.49% 15864 3.40%
22 909 2.65% 768 2.77% 659 2.77% 187 3.02% 120 6.04% 10162 2.18%
23 2036 5.94% 1306 4.71% 1114 4.68% 184 2.97% 121 6.09% 20773 4.45%
24 785 2.29% 659 2.38% 515 2.16% 161 2.60% 93 4.68% 7248 1.55%
25 1690 4.93% 1511 5.45% 1348 5.66% 188 3.03% 122 6.14% 37735 8.08%
26 1715 5.00% 1480 5.34% 1307 5.49% 178 2.87% 129 6.49% 29796 6.38%
27 1307 3.81% 1171 4.23% 920 3.86% 181 2.92% 95 4.78% 23990 5.14%
28 927 2.70% 778 2.81% 573 2.41% 146 2.35% 94 4.73% 10023 2.15%
29 1258 3.67% 1137 4.10% 708 2.97% 130 2.10% 88 4.43% 12546 2.69%
30 712 2.08% 602 2.17% 477 2.00% 161 2.60% 97 4.88% 7620 1.63%
31 1087 3.17% 968 3.49% 889 3.73% 154 2.48% 77 3.88% 14864 3.18%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1210 3.53% 28 869 3.14% 27 859 3.61% 325 10077 2.16%
1 34 1068 3.11% 29 909 3.28% 23 736 3.09% 431 13346 2.86%
2 45 1425 4.16% 39 1227 4.43% 31 987 4.14% 967 29990 6.42%
3 37 1153 3.36% 30 931 3.36% 26 815 3.42% 485 15026 3.22%
4 40 1240 3.62% 34 1069 3.86% 28 868 3.64% 566 17552 3.76%
5 37 1158 3.38% 30 950 3.43% 26 826 3.47% 652 20212 4.33%
6 60 1875 5.47% 52 1621 5.85% 48 1511 6.34% 800 24802 5.31%
7 39 1211 3.53% 31 982 3.55% 27 861 3.62% 684 21208 4.54%
8 50 1555 4.54% 42 1309 4.73% 35 1099 4.61% 589 18255 3.91%
9 52 1636 4.77% 44 1369 4.94% 33 1030 4.32% 560 17362 3.72%
10 85 2647 7.72% 62 1928 6.96% 53 1644 6.90% 1008 31234 6.69%
11 72 2257 6.58% 59 1850 6.68% 45 1405 5.90% 929 28798 6.16%
12 41 1272 3.71% 33 1027 3.71% 28 879 3.69% 434 13464 2.88%
13 40 1263 3.68% 33 1040 3.75% 29 899 3.77% 415 12850 2.75%
14 41 1294 3.77% 35 1111 4.01% 30 942 3.96% 458 14205 3.04%
15 37 1163 3.39% 32 992 3.58% 26 806 3.38% 463 14366 3.08%
16 47 1466 4.28% 40 1244 4.49% 32 997 4.19% 877 27176 5.82%
17 44 1372 4.00% 37 1153 4.16% 29 899 3.77% 515 15967 3.42%
18 43 1357 3.96% 34 1083 3.91% 32 1000 4.20% 534 16550 3.54%
19 39 1218 3.55% 30 945 3.41% 26 809 3.40% 898 27852 5.96%
20 46 1456 4.25% 33 1026 3.70% 36 1120 4.70% 559 17334 3.71%
21 44 1392 4.06% 33 1035 3.74% 31 965 4.05% 774 24004 5.14%
22 41 1278 3.73% 32 1011 3.65% 27 857 3.60% 598 18533 3.97%
23 42 1321 3.85% 32 1019 3.68% 32 1002 4.21% 548 16981 3.64%

Top 30 von 3825 URLs
# Anfragen kb URL
1 3396 9.90% 13228 2.83% /fakten/
2 2480 7.23% 91261 19.54% /gaestebuch/
3 1699 4.96% 6866 1.47% /bilder/thumb.php
4 1172 3.42% 4753 1.02% /teams/member.php
5 945 2.76% 5033 1.08% /
6 910 2.65% 4445 0.95% /styles/beach-team.css
7 731 2.13% 12127 2.60% /news/feed/
8 410 1.20% 148320 31.75% /fakten/download.php
9 378 1.10% 8339 1.79% /news/
10 358 1.04% 2803 0.60% /teams/team.php
11 341 0.99% 2591 0.55% /bilder/
12 299 0.87% 3478 0.74% /gaestebuch/comment.php
13 239 0.70% 1380 0.30% /fakten/phpwcms_template/inc_css/styles.css
14 162 0.47% 0 0.00% /stats/additional.php
15 151 0.44% 363 0.08% /team.php
16 132 0.38% 757 0.16% /teams/
17 116 0.34% 1390 0.30% /gaestebuch/addentry.php
18 99 0.29% 585 0.13% /impressum.html
19 80 0.23% 4288 0.92% /gaestebuch//
20 74 0.22% 258 0.06% /kontakt/
21 64 0.19% 104 0.02% /fakten/phpwcms_template/inc_css/print_layout.css
22 59 0.17% 345 0.07% /intern/
23 52 0.15% 653 0.14% /news/2008/06/21/beach-im-freibad-calevornia-leverkusen-2008/
24 51 0.15% 117 0.03% /fakten/phpwcms_template/inc_js/frontend.js
25 46 0.13% 296 0.06% /xuxu/rezepte.php
26 45 0.13% 264 0.06% /bilder/2006/
27 40 0.12% 446 0.10% /news/2008/06/09/das-dritte-turnier-2008/
28 39 0.11% 363 0.08% /bilder/Beachanlage/
29 37 0.11% 288 0.06% /bilder/2002/
30 37 0.11% 303 0.06% /bilder/2003/

Top 10 von 3825 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 410 1.20% 148320 31.75% /fakten/download.php
2 2480 7.23% 91261 19.54% /gaestebuch/
3 3396 9.90% 13228 2.83% /fakten/
4 731 2.13% 12127 2.60% /news/feed/
5 378 1.10% 8339 1.79% /news/
6 1699 4.96% 6866 1.47% /bilder/thumb.php
7 945 2.76% 5033 1.08% /
8 1172 3.42% 4753 1.02% /teams/member.php
9 910 2.65% 4445 0.95% /styles/beach-team.css
10 80 0.23% 4288 0.92% /gaestebuch//

Top 10 von 596 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2480 7.23% 2518 26.07% /gaestebuch/
2 945 2.76% 1164 12.05% /
3 731 2.13% 823 8.52% /news/feed/
4 3396 9.90% 631 6.53% /fakten/
5 1172 3.42% 335 3.47% /teams/member.php
6 358 1.04% 283 2.93% /teams/team.php
7 299 0.87% 230 2.38% /gaestebuch/comment.php
8 1699 4.96% 202 2.09% /bilder/thumb.php
9 80 0.23% 155 1.60% /gaestebuch//
10 116 0.34% 124 1.28% /gaestebuch/addentry.php

Top 10 von 592 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2480 7.23% 2314 24.92% /gaestebuch/
2 945 2.76% 982 10.58% /
3 731 2.13% 821 8.84% /news/feed/
4 3396 9.90% 597 6.43% /fakten/
5 1172 3.42% 353 3.80% /teams/member.php
6 358 1.04% 255 2.75% /teams/team.php
7 1699 4.96% 205 2.21% /bilder/thumb.php
8 299 0.87% 203 2.19% /gaestebuch/comment.php
9 162 0.47% 152 1.64% /stats/additional.php
10 80 0.23% 139 1.50% /gaestebuch//

Top 30 von 1987 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12045 35.13% 11332 40.91% 205203 43.93% 242 3.90% googlebot.com
2 5236 15.27% 4893 17.66% 102025 21.84% 232 3.74% crawl-66-249-65-34.googlebot.com
3 4337 12.65% 3214 11.60% 52898 11.32% 399 6.43% yahoo.net
4 3229 9.42% 3071 11.09% 48985 10.49% 220 3.55% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
5 1862 5.43% 1777 6.42% 33260 7.12% 117 1.89% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
6 1778 5.19% 1454 5.25% 30332 6.49% 158 2.55% crawl8.dotnetdotcom.org
7 1778 5.19% 1454 5.25% 30332 6.49% 158 2.55% dotnetdotcom.org
8 1559 4.55% 969 3.50% 16227 3.47% 430 6.93% msn.com
9 1226 3.58% 692 2.50% 7611 1.63% 16 0.26% arcor-ip.net
10 1172 3.42% 936 3.38% 10483 2.24% 46 0.74% t-dialin.net
11 1096 3.20% 580 2.09% 6339 1.36% 1 0.02% dslb-088-073-180-185.pools.arcor-ip.net
12 694 2.02% 685 2.47% 9482 2.03% 9 0.15% o1.com
13 649 1.89% 649 2.34% 10856 2.32% 348 5.61% mira-design.de
14 649 1.89% 649 2.34% 10856 2.32% 348 5.61% mira-design.de
15 538 1.57% 381 1.38% 7650 1.64% 175 2.82% llf531178.crawl.yahoo.net
16 528 1.54% 395 1.43% 2380 0.51% 1 0.02% p5486f4c7.dip.t-dialin.net
17 519 1.51% 432 1.56% 7515 1.61% 59 0.95% b3091145.crawl.yahoo.net
18 478 1.39% 474 1.71% 6177 1.32% 6 0.10% cust-65-98-224-5.static.o1.com
19 475 1.39% 459 1.66% 5390 1.15% 22 0.35% ayell.org
20 438 1.28% 332 1.20% 4083 0.87% 127 2.05% llf531158.crawl.yahoo.net
21 429 1.25% 395 1.43% 4938 1.06% 45 0.73% crawl-66-249-65-214.googlebot.com
22 400 1.17% 396 1.43% 3903 0.84% 3 0.05% bezeqint.net
23 398 1.16% 394 1.42% 3888 0.83% 1 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
24 394 1.15% 360 1.30% 3801 0.81% 9 0.15% superkabel.de
25 375 1.09% 358 1.29% 3683 0.79% 35 0.56% crawl-66-249-65-211.googlebot.com
26 373 1.09% 346 1.25% 3389 0.73% 4 0.06% 95-91-90-179-dynip.superkabel.de
27 347 1.01% 321 1.16% 3444 0.74% 30 0.48% crawl-66-249-65-140.googlebot.com
28 312 0.91% 253 0.91% 3269 0.70% 71 1.14% exabot.com
29 279 0.81% 228 0.82% 2868 0.61% 70 1.13% b3091337.crawl.yahoo.net
30 278 0.81% 204 0.74% 2577 0.55% 100 1.61% llf520076.crawl.yahoo.net

Top 10 von 1987 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12045 35.13% 11332 40.91% 205203 43.93% 242 3.90% googlebot.com
2 5236 15.27% 4893 17.66% 102025 21.84% 232 3.74% crawl-66-249-65-34.googlebot.com
3 4337 12.65% 3214 11.60% 52898 11.32% 399 6.43% yahoo.net
4 3229 9.42% 3071 11.09% 48985 10.49% 220 3.55% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
5 1862 5.43% 1777 6.42% 33260 7.12% 117 1.89% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
6 1778 5.19% 1454 5.25% 30332 6.49% 158 2.55% crawl8.dotnetdotcom.org
7 1778 5.19% 1454 5.25% 30332 6.49% 158 2.55% dotnetdotcom.org
8 1559 4.55% 969 3.50% 16227 3.47% 430 6.93% msn.com
9 649 1.89% 649 2.34% 10856 2.32% 348 5.61% mira-design.de
10 649 1.89% 649 2.34% 10856 2.32% 348 5.61% mira-design.de

Top 50 von 557 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25362 73.97% - (Direct Request)
2 520 1.52% http://www.handballmannschaft.de/gaestebuch/index.php
3 204 0.59% http://liquorlog.blogspot.com/2006_09_01_archive.html
4 187 0.55% http://www.beachsportanlage.de/gaestebuch/index.php
5 113 0.33% http://www.beachsportanlage.de/fakten/index.php
6 88 0.26% http://handballmannschaft.de/gaestebuch/index.php
7 73 0.21% http://www.handballmannschaft.de
8 51 0.15% http://images.google.de/imgres
9 45 0.13% http://www.beachsportanlage.de/gaestebuch/
10 45 0.13% http://www.beachsportanlage.de/teams/team.php
11 32 0.09% http://www.google.de/search
12 29 0.08% http://www.beachsportanlage.de/
13 28 0.08% http://www.beachsportanlage.de/bilder/./2004/
14 27 0.08% http://beachsportanlage.de/gaestebuch/index.php
15 26 0.08% http://www.beachsportanlage.de/bilder/./Beachanlage/
16 26 0.08% http://www.handballmannschaft.de/index.php
17 25 0.07% http://liquorlog.blogspot.com/2006/09/review-xuxu.html
18 24 0.07% http://www.gimy.de/profil/crazy_biscuit/gaestebuch.htm
19 20 0.06% http://www.beachsportanlage.de/bilder/./2003/
20 19 0.06% http://beachsportanlage.de/fakten/index.php
21 16 0.05% http://s7-eu.ixquick.com/do/show_picture.pl
22 16 0.05% http://www.beachsportanlage.de/bilder/./2002/
23 16 0.05% http://www.beachsportanlage.de/bilder/./2005/
24 14 0.04% http://www.beachsportanlage.de/index.php
25 13 0.04% http://liquorlog.blogspot.com/search/label/liqueur
26 12 0.03% http://www.fs-location.de/community/user/guestbook.php
27 10 0.03% http://www.beachsportanlage.de/bilder/./2006/
28 10 0.03% http://www.handballmannschaft.de/
29 9 0.03% http://www.beachsportanlage.de/bilder/./Archiv/
30 7 0.02% http://images.google.at/imgres
31 7 0.02% http://www.beachsportanlage.de/bilder/index.php
32 7 0.02% http://www.yahoo.com
33 6 0.02% http://www.bigfinder.de/index.php
34 6 0.02% http://www.google.com/search
35 6 0.02% http://www.google.de/url
36 6 0.02% http://www.lloret.de/index.php
37 5 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
38 4 0.01% http://exact-seek.info/about-hand.htm
39 4 0.01% http://images.google.com/imgres
40 4 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
41 4 0.01% http://www.artbizcoach.com/dothis/2006/planday.shtml
42 4 0.01% http://www.einechterwischer.de/show.php
43 4 0.01% http://www.handballmannschaft.de/styles/beach-team.css
44 4 0.01% http://www.handballmannschaft.de/teams/team.php
45 4 0.01% http://www.randyblue.com/blueblog/blog/behind_the_scenes_alexander_marashi
46 3 0.01% http://beachsportanlage.de/fakten/phpwcms_template/inc_css/styles.css
47 3 0.01% http://detoxboss.com/
48 3 0.01% http://fendee
49 3 0.01% http://handballmannschaft.de/index.php
50 3 0.01% http://liquorlog.blogspot.com/search/label/Germany

Top 46 von 46 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 5.08% 2009 netcologne.de guestbook
2 3 5.08% hsg wesel
3 2 3.39% beach team
4 2 3.39% beachhandballturniere 2007
5 2 3.39% beachteam
6 2 3.39% beachteam wesel
7 2 3.39% beachteam.de
8 2 3.39% christopher kohn handball
9 2 3.39% heidi crede
10 2 3.39% heidi crede bocklemünd
11 2 3.39% heidi credé
12 1 1.69% andre peerenboom
13 1 1.69% andreas keipert
14 1 1.69% anjamanie
15 1 1.69% balaton beach
16 1 1.69% beach
17 1 1.69% beach-team.de
18 1 1.69% beachhandball bilder
19 1 1.69% beachteam krefeld
20 1 1.69% christoph steen
21 1 1.69% christoph steen handball
22 1 1.69% einladungstexte in den geburtstag hineinfeiern
23 1 1.69% elmar nitsche
24 1 1.69% evi181182@yahoo.de
25 1 1.69% falco gaede
26 1 1.69% falko welling
27 1 1.69% handball manschaft
28 1 1.69% hargitta hartmann
29 1 1.69% joerg w-
30 1 1.69% kalle sassenberg
31 1 1.69% kathrin deutscher
32 1 1.69% keine vorschau verfügbar
33 1 1.69% leck mich an de tesch
34 1 1.69% leif gruettgen
35 1 1.69% sandomaso
36 1 1.69% sassenberg beach
37 1 1.69% spider1801@web.de
38 1 1.69% sven esser
39 1 1.69% sven essers
40 1 1.69% teambeach
41 1 1.69% wird operiert bei muskelbündelriss im oberschenkel
42 1 1.69% xuxu beach
43 1 1.69% xuxu beach team
44 1 1.69% xuxu tunier
45 1 1.69% xuxu wie teuer
46 1 1.69% zu ein fruen von sa so

Top 15 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8122 23.69% Googlebot/2.1
2 7058 20.59% MS Internet Explorer
3 4830 14.09% MSIE 6.0
4 3925 11.45% Googlebot-Image/1.0
5 3922 11.44% Yahoo! Slurp/3.0
6 3076 8.97% Netscape
7 2743 8.00% Mozilla/5.0
8 1778 5.19% DotBot/1.1
9 1142 3.33% MSIE 7.0
10 859 2.51% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 724 2.11% MSIE 8.0
12 694 2.02% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
13 649 1.89% MagpieRSS/0.61 (+http://magpierss.sf.net)
14 475 1.39% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
15 374 1.09% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15862 46.26% 13920 50.25% 249597 53.43% Firmen (COM)
2 7950 23.19% 5780 20.87% 85829 18.37% Netzwerke (NET)
3 3328 9.71% 2199 7.94% 38030 8.14% Unbekannte Adressen
4 2412 7.03% 2214 7.99% 31115 6.66% Deutschland
5 2274 6.63% 1924 6.95% 35855 7.68% Organisationen (ORG)
6 312 0.91% 195 0.70% 2147 0.46% Niederlande
7 302 0.88% 176 0.64% 3516 0.75% Russische Foederation
8 200 0.58% 158 0.57% 1887 0.40% USA-Univers./Schulen
9 140 0.41% 118 0.43% 1004 0.21% Schweiz
10 137 0.40% 134 0.48% 1171 0.25% Ungarn
11 108 0.31% 71 0.26% 1823 0.39% Moldawien
12 106 0.31% 93 0.34% 1100 0.24% Oesterreich
13 104 0.30% 51 0.18% 496 0.11% Spanien
14 101 0.29% 52 0.19% 921 0.20% Israel
15 84 0.24% 76 0.27% 996 0.21% Irland
16 82 0.24% 31 0.11% 817 0.17% Brasilien
17 62 0.18% 33 0.12% 800 0.17% Japan
18 49 0.14% 36 0.13% 778 0.17% Tschechien
19 43 0.13% 37 0.13% 298 0.06% Bosnien und Herzegowina
20 43 0.13% 21 0.08% 743 0.16% Italien
21 38 0.11% 21 0.08% 713 0.15% Argentinien
22 37 0.11% 19 0.07% 398 0.09% Polen
23 33 0.10% 20 0.07% 676 0.14% Tuerkei
24 32 0.09% 25 0.09% 353 0.08% Indien
25 30 0.09% 27 0.10% 45 0.01% Saudi Arabien
26 29 0.08% 16 0.06% 281 0.06% Kolumbien
27 27 0.08% 21 0.08% 517 0.11% Grossbritannien
28 24 0.07% 23 0.08% 301 0.06% Kanada
29 23 0.07% 14 0.05% 207 0.04% Singapur
30 18 0.05% 14 0.05% 182 0.04% Kroatien (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01