Aufruf-Statistik für beach-team.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 05:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 732
Summe Dateien 555
Summe Seiten 495
Summe Besuche 177
Summe kb 8100
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 122
Summe unterschiedlicher URLs 270
Summe unterschiedlicher Verweise 34
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 98
Anfragen pro Tag 732 732
Dateien pro Tag 555 555
Seiten pro Tag 495 495
Besuche pro Tag 177 177
kb pro Tag 8100 8100
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 555
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 26
Code 304 - Seite nicht geändert 31
Code 403 - Antwort verweigert 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 109

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
30 732 100.00% 555 100.00% 495 100.00% 177 100.00% 122 100.00% 8100 100.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 24 3.28% 19 19 3.42% 19 19 3.84% 180 180 2.23%
1 24 24 3.28% 20 20 3.60% 20 20 4.04% 264 264 3.27%
2 14 14 1.91% 11 11 1.98% 10 10 2.02% 1334 1334 16.47%
3 10 10 1.37% 9 9 1.62% 9 9 1.82% 114 114 1.40%
4 11 11 1.50% 7 7 1.26% 6 6 1.21% 61 61 0.75%
5 33 33 4.51% 28 28 5.05% 30 30 6.06% 563 563 6.96%
6 22 22 3.01% 18 18 3.24% 18 18 3.64% 315 315 3.89%
7 41 41 5.60% 32 32 5.77% 29 29 5.86% 472 472 5.82%
8 98 98 13.39% 67 67 12.07% 60 60 12.12% 617 617 7.61%
9 32 32 4.37% 29 29 5.23% 28 28 5.66% 385 385 4.75%
10 54 54 7.38% 30 30 5.41% 18 18 3.64% 623 623 7.69%
11 25 25 3.42% 21 21 3.78% 17 17 3.43% 242 242 2.99%
12 27 27 3.69% 23 23 4.14% 19 19 3.84% 205 205 2.53%
13 21 21 2.87% 18 18 3.24% 16 16 3.23% 186 186 2.30%
14 16 16 2.19% 10 10 1.80% 10 10 2.02% 128 128 1.59%
15 40 40 5.46% 34 34 6.13% 26 26 5.25% 346 346 4.27%
16 36 36 4.92% 33 33 5.95% 30 30 6.06% 320 320 3.95%
17 18 18 2.46% 14 14 2.52% 11 11 2.22% 140 140 1.73%
18 15 15 2.05% 13 13 2.34% 8 8 1.62% 265 265 3.27%
19 22 22 3.01% 13 13 2.34% 15 15 3.03% 141 141 1.74%
20 58 58 7.92% 38 38 6.85% 32 32 6.46% 427 427 5.27%
21 41 41 5.60% 26 26 4.68% 21 21 4.24% 303 303 3.74%
22 29 29 3.96% 24 24 4.32% 25 25 5.05% 224 224 2.76%
23 21 21 2.87% 18 18 3.24% 18 18 3.64% 245 245 3.03%

Top 30 von 270 URLs
# Anfragen kb URL
1 65 8.88% 361 4.46% /fakten/
2 52 7.10% 870 10.74% /news/feed/
3 49 6.69% 343 4.24% /
4 37 5.05% 1312 16.20% /gaestebuch/
5 23 3.14% 61 0.75% /styles/beach-team.css
6 14 1.91% 58 0.71% /teams/member.php
7 9 1.23% 80 0.99% /bilder/
8 7 0.96% 32 0.40% /fakten/phpwcms_template/inc_css/styles.css
9 6 0.82% 141 1.74% /news/
10 5 0.68% 0 0.00% /fakten/phpwcms_template/inc_css/print_layout.css
11 5 0.68% 33 0.41% /xuxu/rezepte.php
12 4 0.55% 53 0.66% /gaestebuch/addentry.php
13 3 0.41% 35 0.43% /gaestebuch/comment.php
14 3 0.41% 20 0.25% /impressum.html
15 3 0.41% 32 0.39% /news/2008/06/05/bericht-sassenberg-2008-ist-online/
16 3 0.41% 25 0.31% /teams/team.php
17 2 0.27% 12 0.15% /bilder/2002/Cuxhaven/teams/
18 2 0.27% 13 0.16% /bilder/2002/Dangast/
19 2 0.27% 27 0.34% /bilder/2002/Dangast/spiele/
20 2 0.27% 28 0.35% /bilder/2002/Krefeld/party/samstag/
21 2 0.27% 13 0.16% /bilder/2003/Bad Muenstereifel/
22 2 0.27% 28 0.35% /bilder/2004/Koeln-Flittard/Spiele/
23 2 0.27% 28 0.35% /bilder/2005/Irmenach/impressionen/
24 2 0.27% 21 0.25% /bilder/Beachanlage/03 März Der Kies/
25 2 0.27% 1291 15.94% /fakten/download.php
26 2 0.27% 7 0.09% /kontakt/
27 2 0.27% 27 0.34% /news/2001/04/
28 2 0.27% 23 0.29% /news/2002/02/28/turnierdaten-2002/
29 2 0.27% 24 0.29% /news/2002/05/20/kln-flittard-2002/
30 2 0.27% 24 0.29% /news/2003/08/04/cuxi2003/

Top 10 von 270 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 37 5.05% 1312 16.20% /gaestebuch/
2 2 0.27% 1291 15.94% /fakten/download.php
3 52 7.10% 870 10.74% /news/feed/
4 65 8.88% 361 4.46% /fakten/
5 49 6.69% 343 4.24% /
6 6 0.82% 141 1.74% /news/
7 9 1.23% 80 0.99% /bilder/
8 23 3.14% 61 0.75% /styles/beach-team.css
9 14 1.91% 58 0.71% /teams/member.php
10 4 0.55% 53 0.66% /gaestebuch/addentry.php

Top 10 von 84 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 6.69% 57 20.43% /
2 52 7.10% 44 15.77% /news/feed/
3 37 5.05% 21 7.53% /gaestebuch/
4 65 8.88% 20 7.17% /fakten/
5 9 1.23% 7 2.51% /bilder/
6 4 0.55% 6 2.15% /gaestebuch/addentry.php
7 6 0.82% 4 1.43% /news/
8 3 0.41% 4 1.43% /news/2008/06/05/bericht-sassenberg-2008-ist-online/
9 2 0.27% 3 1.08% /news/2009/06/21/beachhandball-im-calevornia-leverkusen-2009/
10 1 0.14% 2 0.72% /bilder/./2003/Koeln-Flittard/party/

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52 7.10% 42 16.94% /news/feed/
2 49 6.69% 41 16.53% /
3 37 5.05% 18 7.26% /gaestebuch/
4 65 8.88% 10 4.03% /fakten/
5 9 1.23% 5 2.02% /bilder/
6 2 0.27% 4 1.61% /fakten/download.php
7 4 0.55% 4 1.61% /gaestebuch/addentry.php
8 3 0.41% 4 1.61% /news/2008/06/05/bericht-sassenberg-2008-ist-online/
9 14 1.91% 4 1.61% /teams/member.php
10 6 0.82% 3 1.21% /news/

Top 30 von 122 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 208 28.42% 169 30.45% 2880 35.56% 4 2.26% yahoo.net
2 125 17.08% 100 18.02% 2287 28.24% 14 7.91% b3091180.crawl.yahoo.net
3 104 14.21% 58 10.45% 870 10.74% 16 9.04% cuil.com
4 78 10.66% 67 12.07% 573 7.08% 19 10.73% b3091226.crawl.yahoo.net
5 56 7.65% 51 9.19% 370 4.56% 6 3.39% googlebot.com
6 49 6.69% 25 4.50% 239 2.96% 1 0.56% chello.nl
7 49 6.69% 25 4.50% 239 2.96% 1 0.56% i200163.upc-i.chello.nl
8 47 6.42% 47 8.47% 786 9.71% 18 10.17% mira-design.de
9 47 6.42% 47 8.47% 786 9.71% 18 10.17% php4.mira-design.de
10 38 5.19% 35 6.31% 479 5.92% 17 9.60% crawl-5c.cuil.com
11 33 4.51% 32 5.77% 213 2.63% 0 0.00% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
12 33 4.51% 27 4.86% 163 2.01% 2 1.13% yandex.ru
13 31 4.23% 29 5.23% 482 5.95% 3 1.69% crawl8.dotnetdotcom.org
14 31 4.23% 29 5.23% 482 5.95% 3 1.69% dotnetdotcom.org
15 31 4.23% 28 5.05% 243 3.00% 1 0.56% kruse-gruppe.de
16 31 4.23% 28 5.05% 243 3.00% 1 0.56% mail.kruse-gruppe.de
17 27 3.69% 15 2.70% 177 2.19% 11 6.21% msn.com
18 21 2.87% 19 3.42% 95 1.17% 1 0.56% spider08.yandex.ru
19 17 2.32% 15 2.70% 223 2.76% 9 5.08% crawl-19c.cuil.com
20 17 2.32% 12 2.16% 101 1.25% 1 0.56% d080008.adsl.hansenet.de
21 17 2.32% 12 2.16% 101 1.25% 1 0.56% hansenet.de
22 16 2.19% 14 2.52% 110 1.36% 8 4.52% baidu.com
23 14 1.91% 9 1.62% 146 1.80% 8 4.52% fti.net
24 14 1.91% 5 0.90% 334 4.12% 1 0.56% t-dialin.net
25 13 1.78% 11 1.98% 73 0.90% 1 0.56% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
26 12 1.64% 8 1.44% 68 0.84% 1 0.56% sticker00.yandex.ru
27 11 1.50% 8 1.44% 78 0.97% 8 4.52% crawl-8c.cuil.com
28 9 1.23% 9 1.62% 351 4.33% 1 0.56% 193.30.140.138
29 9 1.23% 0 0.00% 22 0.27% 0 0.00% p3ee25caf.dip.t-dialin.net
30 8 1.09% 5 0.90% 150 1.85% 3 1.69% 173-212-206-186.hostnoc.net

Top 10 von 122 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 208 28.42% 169 30.45% 2880 35.56% 4 2.26% yahoo.net
2 125 17.08% 100 18.02% 2287 28.24% 14 7.91% b3091180.crawl.yahoo.net
3 104 14.21% 58 10.45% 870 10.74% 16 9.04% cuil.com
4 47 6.42% 47 8.47% 786 9.71% 18 10.17% mira-design.de
5 47 6.42% 47 8.47% 786 9.71% 18 10.17% php4.mira-design.de
6 78 10.66% 67 12.07% 573 7.08% 19 10.73% b3091226.crawl.yahoo.net
7 31 4.23% 29 5.23% 482 5.95% 3 1.69% crawl8.dotnetdotcom.org
8 31 4.23% 29 5.23% 482 5.95% 3 1.69% dotnetdotcom.org
9 38 5.19% 35 6.31% 479 5.92% 17 9.60% crawl-5c.cuil.com
10 56 7.65% 51 9.19% 370 4.56% 6 3.39% googlebot.com

Top 15 von 34 Verweise
# Anfragen Verweise
1 627 85.66% - (Direct Request)
2 9 1.23% http://liquorlog.blogspot.com/2006_09_01_archive.html
3 6 0.82% http://www.handballmannschaft.de/gaestebuch/index.php
4 2 0.27% http://hot-black-girls-getting-cumshots.21yold.com/
5 2 0.27% http://www.bigfinder.de/index.php
6 2 0.27% http://www.google.de/imgres
7 1 0.14% http://alma-sabia.livejournal.com/19592.html
8 1 0.14% http://handballmannschaft.de/gaestebuch/index.php
9 1 0.14% http://hp.knuddels.de/homepages/knuddels.de/hp/249/schiri91.html
10 1 0.14% http://images.yandex.ru/yandsearch
11 1 0.14% http://liquorlog.blogspot.com/search/label/Germany
12 1 0.14% http://liquorlog.blogspot.com/search/label/liqueur
13 1 0.14% http://thededicatedinsurance.com/affordable-term-life-insurance-quotes/life-insurance-affordable-term-life-insurance-quote-how-
14 1 0.14% http://viagrashop.bizhosting.com/
15 1 0.14% http://www.lloret.de/index.php

Top 15 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 201 27.46% Yahoo! Slurp/3.0
2 144 19.67% Netscape
3 143 19.54% Mozilla/5.0
4 78 10.66% MS Internet Explorer
5 49 6.69% Java/1.6.0_04
6 47 6.42% MagpieRSS/0.61 (+http://magpierss.sf.net)
7 45 6.15% Googlebot-Image/1.0
8 36 4.92% MSIE 6.0
9 33 4.51% YandexBot/3.0
10 32 4.37% MSIE 8.0
11 31 4.23% DotBot/1.1
12 27 3.69% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 18 2.46% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 11 1.50% Googlebot/2.1
15 9 1.23% GoogleToolbar 6.3

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 251 34.29% 193 34.77% 3566 44.03% Netzwerke (NET)
2 225 30.74% 156 28.11% 1775 21.91% Firmen (COM)
3 103 14.07% 93 16.76% 1237 15.27% Deutschland
4 49 6.69% 25 4.50% 239 2.96% Niederlande
5 35 4.78% 30 5.41% 598 7.38% Unbekannte Adressen
6 33 4.51% 27 4.86% 163 2.01% Russische Foederation
7 31 4.23% 29 5.23% 482 5.95% Organisationen (ORG)
8 2 0.27% 1 0.18% 18 0.22% Israel
9 2 0.27% 0 0.00% 5 0.06% Japan
10 1 0.14% 1 0.18% 17 0.20% Kroatien (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01